Kita telah mengetahui berbagai jenis instrumen investasi. Mulai dari yang paling sederhana, yaitu deposito, obligasi, saham, bisnis, properti, logam mulia, barang koleksi, bursa berjangka, mata uang asing, dan reksadana. Namun ternyata tidak semua instrumen investasi cocok untuk semua orang. Ada kelebihan dan kekurangan masing-masing investasi. Simak artikel berikut untuk mengetahui untung-rugi jenis-jenis investasi.
Dengan mengetahui kelebihan dan kekurangan setiap instrumen investasi, Anda akan dapat menentukan instrumen investasi yang paling cocok untuk. Apa saja keuntungan dan kerugian dari masing-masing investasi ini?
Instrumen Investasi | Kelebihan | Kekurangan | Cocok bagi |
Deposito | Risiko kecil. Bunga yang diterima lebih besar bila dibandingkan dengan tabungan biasa. | Bunga yang kecil. Biasanya lebih rendah dari inflasi | Bagi Anda yang tidak mau ambil risiko |
Obligasi | Bunga yang diperoleh lebih besar bila dibandingkan deposito. Aman bila obligasi dikeluarkan oleh negara (misal ORI) | Jangka waktunya yang panjang (>1 tahun), sehingga tidak dapat dicairkan bila diperlukan atau bila ingin berinvestasi lain. | Bagi Anda yang tidak mau ambil risiko |
Saham | Bisa mendatangkan keuntungan yang sangat besar bila dikelola dengan baik. Dengan modal sedikit, dapat diperoleh hasil berkali-kali lipat. Bisa menjadi passive income | Resiko kerugian juga besar saat harga saham mengalami penurunan. | Bagi Anda mau untung besar, dan siap ambil risiko. Yang ingin tahu bagaimana memulai investasi saham klik di sini |
Bisnis | Bisa dimulai dari modal sedikit. Bisa membuat bisnis sesuai hobi | Menuntut ketrampilan terutama pada awal bisnis. Perlu pemahaman keuangan, pemasaran, produksi, dll. Perlu administrasi yang merepotkan | Bagi Anda yang punya modal, waktu, dan tenaga |
Properti | Resiko kecil serta dapat disewakan sehingga dapat memberi penghasilan tambahan. | Memerlukan dana yang besar untuk membeli rumah atau tanah. Tidak mudah untuk menjualnya kembali bila suatu saat membutuhkan uang. | Bagi Anda yang punya modal cukup |
Logam mulia | Merupakan aset likuid atau aset yang mudah dijual. | Sulit dalam penyimpanan karena bila tidak hati-hati dapat dengan mudah dicuri. | Bagi Anda yang ingin simpanan masa depan |
Barang koleksi | Sambil menikmati hobi yang menghasilkan | Bila tidak memahami barang koleksi dengan benar bisa mudah ditipu | Bagi Anda yang senang barang koleksi tertentu |
Bursa berjangka | Biasanya perlu modal besar. Dapat diperoleh hasil berkali-kali lipat. | Perlu mengamati pasar dan strategi untuk mengetahui trend komoditas di masa mendatang. risiko juga besar | Bagi Anda mau untung besar, dan siap ambil risiko |
Mata uang asing | Dapat dilakukan dengan modal sedikit. Dapat disimpan untuk tabungan, kebutuhan sekolah di masa depan dll | Pergerakan harga mata uang bisa sangat fluktuatif. Bila tidak hati-hati bisa menimbulkan kerugian besar | Bagi Anda mau untung besar, dan siap ambil risiko |
Reksadana | Tidak perlu memiliki banyak pengetahuan untuk menjalankannya karena dikelola oleh Manajer Investasi. Bisa dengan modal sedikit | Keuntungan yang diperoleh biasanya lebih sedikit dibandingkan bila terjun sendiri ke pasar saham. Juga dikenakan biaya macam-macam untuk pengelolaannya | Bagi Anda mau masuk ke pasar modal, tapi tidak punya waktu untuk terjun sendiri |
0 komentar:
Posting Komentar